2009 Final Results

2009 Showdown Final Results

Congratulations to the 2009 LRA Showdown Finals Champions!

Bareback - Chad Randle

Saddle Bronc - Mark O'Dempsey

Bullriding - Len Lefebrve

Tie Down Roping - Riley Warren

Steer Wrestling - Dayton Roworth

Ladies Barrel Racing - Cindy Gamroth

Team Roping - Alton Wood/Dace Harper

Junior Barrel Racing - Ashley Schmidt

Novice Horse Riding - Clint Laye

Junior Bullriding - Dakota Buttar

Junior Steer Riding - Joe Guze

All Around Cowboy - Riley Warren

Rookie of the Year - Curtis Neufeld

**Complete Results below**

Thursday September 3, 2009

Bareback

#1.  Cody Cox 40 $1000.00
#2.  Peter Dyck 30 $510.00
#3.  Justin Randle 20 $340.00
#4.  Darren Schultz 10 $170.00

Saddle Bronc

#1.  Clinton Cox 40 $1000.00
#2.  Marty Vernon 25 $510.00
#3.  Delano Kjos 25 $340.00
#4.  Wyatt Thurston 10 $170.00

Bull Riding

#1.  Troy Robinson 40 $1000.00
#2.  Curtis Neufeld 30 $510.00
#3.  Jerett Nash 20 $340.00
#4. Kyle Primeau 10 $170.00

Tie Down Roping

#1.  Riley Warren 40 $1000.00
#2.  Jim Gunsch 30 $510.00
#3.  Daryl Sutcliffe 20 $340.00
#4.  Roger Gunsch 10 $170.00

Steer Wrestling

#1.  Dayton Roworth 40 $1000.00
#2.  Derek Frank 30 $510.00
#3.  Troy Pollitt 15 $340.00
#4.  Tyler Wilkinson 15 $170.00

Ladies Barrel Racing

#1.  Cindy Gamroth 40 $1000.00
#2.  Cora Guest 30 $510.00
#3.  Keri Babcook  20 $340.00
#4.  Sonda Marks 10 $170.00

Team Roping

#1.  Kevin Chipeur/Boyd Twerdochlib 40 $1000.00 Each
#2.  Trevor Jones/Chad Robinson 30 $510.00 Each
#3.  Jordan Dodds/Tyrel Flewelling 20 $340.00 Each
#4.  Neil Branden/Ty Gordon 10 $170.00 Each

Junior Barrel Racing

#1.  Ashley Schmidt 40 $225.00
#2.  Taylor Smith 30 $175.00
#3.  Rene LeClercq 20 $125.00
#4.  Tulsa Johnson 10 $75.00

Junior Steer Riding

#1.  Shay Marks 60 $250.00
#2.  Layton Green 40 $200.00

Junior Bull Riding

#1.  Jake Stemo

60 $250.00
#2.  Wacey Finkbeiner 40 $200.00

Novice Horse Riding

#1.  Cole Goodine 60 $250.00
#2.  Clint Laye 40 $200.00

Friday September 4, 2009

Bareback

#1.  Chad Randle 40 $1000.00
#2.  Darren Schultz 30 $510.00
#3.  Kyle Golinsky 20 $340.00
#4.  Ronny Delarue 10 $170.00

Saddle Bronc Riding

#1.  Coleman Watt 40 $1000.00
#2.  Mark O'Dempsey 30 $510.00
#3.  Delano Kjos 20 $340.00
#4.  Kris Kremp 10 $170.00

Bullriding

#1.  William Vanderleest 40 $2020.00

Tie Down Roping

#1.  Riley Warren 40 $1000.00
#2.  Jordan Dodds 30 $510.00
#3.  Dallas McDougall 20 $340.00
#4.  Curtis Diamond 10 $170.00

Steer Wrestling

#1.  Trigger Roy 40 $1000.00
#2.  Dayton Roworth 30 $510.00
#3.  Casey Lawes 20 $340.00
#4.  Reed Butterfield 10 $170.00

Ladies Barrel Racing

#1.  Sonda Marks 40 $1000.00
#2.  Cindy Gamorth 30 $510.00
#3.  Kalynn Maddox 20 $340.00
#4.  Ramona Nash 10 $170.00

Team Roping

#1.  Jordan Dodds/Tyrel Flewelling 40 $1000.00 Each

#2.  Roddy McNinch/Travis Booth

30 $510.00 Each
#3.  Alton Wood/Dace Harper 20 $340.00 Each
#4.  Jim Gunsch/Roger McKinney 10 $170.00 Each

Junior Barrel Racing

#1.  Kennedy Smith 40 $225.00
#2.  Tulsa Johnson 30 $175.00
#3.  Bailie Guest 20 $125.00
#4.  Ashley Schmidt 10 $75.00

Junior Steer Riding

#1.  Layton Green 60 $225.00
#2.  Joe Guze 40 $200.00

Junior Bull Riding

#1.  Dakota Buttar 60 $250.00
#2.  Jake Stemo 40 $200.00

Novice Horse Riding

#1.  Clint Laye 60 $250.00
#2.  Cole Goodine 40 $200.00

Saturday September 5, 2009 @ 1:00 PM

Bareback

#1.  Kyle Golinsky 40 $1000.00
#2.  Chad Randle 30 $510.00
#3.  Tim Napadowski 20 $340.00
#4.  Ronny Delarue 10 $170.00

Saddle Bronc

#1.  Delano Kjos 40 $1000.00
#2.  Mark O'Dempsey 30 $510.00
#3.  Chad Thorson 20 $340.00
#4.  Clinton Cox 10 $170.00

Bullriding

#1-2.  Troy Robinson 35 $755.00
#1-2.  Len Lefebrve 35 $755.00
#3.  Brett Branden 20 $340.00

Tie Down Roping

#1.  Riley Warren 40 $1000.00
#2.  Dallas McDougall 30 $510.00
#3.  Jordan Dodds 20 $340.00
#4.  Roger Gunsch 10 $170.00

Steer Wrestling

#1.  Reid Butterfield 40 $1000.00
#2.  Dayton Roworth 30 $510.00
#3.  Wade Jober 20 $340.00
#4.  Troy Pollitt 10 $170.00

Ladies Barrel Racing

#1. Sonda Marks 40 $1000.00
#2.  Casey Crandall 30 $510.00
#3.  Kalynn Maddox 20 $340.00
#4.  Cindy Gamroth 10 $170.00

Team Roping

#1.  Jordan Dodds/Tyrel Flewelling 40 $1000.00 Each
#2.  Tyson Utri/Wayne Branden 30 $510.00 Each
#3.  Cory Dunlop/Kurt Fletcher 20 $340.00 Each
#4.  Roddy McNinch/Travis Booth 10 $170.00 Each

Junior Barrel Racing

#1.  Taylor Smith 40 $225.00
#2.  Ashley Schmidt 30 $175.00
#3.  Bailie Guest 20 $125.00
#4.  Tulsa Johnson 10 $75.00

Junior Steer Riding

#1.  Austin Nash 60 $250.00
#2.  Layton Green 13 $66.66
#2.  Shay Marks 13 $66.66
#2.  Joe Guze 13 $66.66

Junior Bullriding

#1.  Dakota Buttar 60 $250.00
#2.  Jake Stemo 40 $200.00

Novice Horse Riding

#1.  Zarley Johner 60 $250.00
#2.  Clint Laye 20 $100.00
#2.  Cole Goodine 20 $100.00

Saturday September 5, 2009 @ 7:00 PM

Bareback

#1.  Peter Dyck 40 $1000.00
#2.  Chad Randle 30 $510.00
#3.  Kyle Golinsky 20 $340.00
#4.  Tim Napadowski 10 $170.00

Saddle Bronc

#1.  Delano Kjos 40 $1000.00
#2.  Mark O'Dempsey 30 $510.00
#3.  Kris Kremp 20 $340.00

Bullriding

#1.  Curtis Neufeld 40 $1000.00
#2.  Len Lefebrve 30 $510.00
#3.  Troy Robinson 20 $340.00

Tie Down Roping

#1.  Chad Robinson 40 $1000.00
#2.  Jim Gunsch 30 $510.00
#3.  Riley Warren 20 $340.00
#4.  Roger Gunsch 10 $170.00

Steer Wrestling

#1.  Dayton Roworth 40 $1000.00
#2.  Wade Jober 25 $510.00
#3.  Derek Frank 25 $340.00
#4.  Casey Lawes 10 $170.00

Ladies Barrel Racing

#1.  Sonda Marks 40 $1000.00
#2.  Keri Babcook 30 $510.00
#3.  Cindy Gamroth 20 $340.00
#4.  Casey Crandell 10 $170.00

Team Roping

#1.  Jim Gunsch/Roger McKinney 40 $1000.00 Each
#2.  Alton Wood/Dace Harper 30 $510.00 Each
#3.  Kevin Chipeur/Boyd Twerdochlib 20 $340.00 Each
#4-5.  Roddy McNinch/Travis Booth 5 $85.00 Each
#4-5.  Neil Branden/Ty Gordon 5 $85.00 Each

Junior Barrel Racing

#1.  Tulsa Johnson 40 $225.00
#2.  Ashley Schmidt 30 $175.00
#3.  Bailie Guest 20 $125.00
#4.  Taylor Smith 10 $75.00

Junior Steer Riding

#1.  Joe Guze 60 $250.00
#2.  Layton Green 40 $200.00

Junior Bullriding

#1.  Dakota Buttar 60 $250.00

Novice Horse Riding

#1.  Clint Laye 60 $250.00

Sunday September 6, 2009

Bareback

#1.  Chad Randle 40 $1000.00
#2.  Kyle Golinsky 30 $510.00
#3.  Tim Napadowski 20 $340.00
#4.  Travis McFall 10 $170.00

Saddle Bronc

#1.  Mark O'Dempsey 40 $1000.00
#2.  Chad Thorson 30 $510.00
#3.  Reed Sparks 20 $340.00
#4.  Marty Vernon 10 $170.00

Bullriding

#1.  Marty Cockrum 40 $1000.00
#2.  Len Lefebvre 30 $510.00


Tie Down Roping

#1.  Jim Gunsch 40 $1000.00
#2.  Curtis Diamond 30 $510.00
#3.  Marvin Branden 20 $340.00
#4.  Roger Gunsch 10 $170.00

Steer Wrestling

#1.  Deric Laye 40 $1000.00
#2.  Casey Lawes 30 $510.00
#3.  Dayton Roworth 20 $340.00
#4.  Trigger Roy 10 $170.00

Ladies Barrel Racing

#1.  Ramona Nash 40 $1000.00
#2.  Pam Havens 30 $510.00
#3.  Casey Crandell 20 $340.00
#4.  Cindy Gamroth 10 $170.00

Team Roping

#1.  Alton Wood/Dace Harper 40 $1000.00 Each
#2.  Tyson Utri/Wayne Branden 30 $510.00 Each
#3-4.  Kenton Fawcett/Riley Warren 15 $255.00 Each
#3-4.  Cory Dunlop/Kurt Fletcher 15 $255.00 Each

Junior Barrel Racing

#1.  Rene LeClercq 40 $225.00
#2.  Ashley Schmidt 30 $175.00
#3.  Taylor Smith 20 $125.00
#4.  Tulsa Johnson 10 $75.00

Junior Steer Riding

#1.  Joe Guze 60 $250.00
#2.  Shay Marks 40 $200.00


Junior Bullriding

#1.  Bradley Ingersoll 60 $250.00
#2.  Jake Stemo 40 $200.00

Novice Horse Riding

#1.  Cole Goodine 60 $250.00
#2.  Clint Laye 40 $200.00







 

Home  |  Entry Information  |  Membership  |  Rodeo Schedule  |  Draw Report  |  Results  |  Standings  |  Board of Directors  |  Tours  |  Rule Book  |  Mtg Minutes  |  Schools  |  2009 Final Results  |  Ladies Barrel Racing  |  Past Champions


 

Website Content Copyright © 2010 Susan
Powered by Big1Web